Generale |
|
Dimensioni fisiche (Altezza) | 82 mm (3,23") |
---|---|
Dimensioni fisiche (Larghezza) | 192 mm (7,56") |
Dimensioni fisiche (Profondità) | 119,4 mm (4,7") |
Peso | 620 g (1,37 libbre) |
Grado di impermeabilità e resistenza alla polvere della superficie di controllo (se installata correttamente) | IPX6 e IPX7 |
Grado di impermeabilità e resistenza alla polvere posteriore (se installata correttamente) | IPX3 |
Temperatura operativa | Da -20 a 70 °C |
Assorbimento di corrente (max) | 25 A a 14,4 V; 15 A a 28,8 V |
Garanzia | 3 anni |
Networking |
|
LEN NMEA 2000® | 2 (65 mA) |
---|---|
Portata wireless Bluetooth® | Fino a 30 piedi (10 metri) |
Portata wireless ANT® | Fino a 10 piedi (3 metri) |
Frequenze/Protocolli wireless | WiFi 2,4 GHz: +12 dBm nominale MIMO 2 x 2 Bluetooth®: 2,4 GHz a +10 dBm nominali ANT®: 2,4 GHz a 0 dBm nominali |
Audio |
|
Potenza continua nominale (RMS) (input 14,4 V a 4 Ohm < 1% THD) | 40 W x 4 |
---|
Caratteristiche elettriche |
|
INGRESSO ALIMENTAZIONE | Da 10,8 a 32 V DC |
---|---|
Distanza di sicurezza dalla bussola | 150 mm (5,9) |
Funzioni dello stereo |
|
Dimensioni dello schermo | 109 mm (4,3") |
---|---|
Tipo di schermo | LCD touchscreen a colori |
Risoluzione dello schermo | 800 x 480 |
Schermo con rivestimento ottico | |
Amplificatore integrato | Classe D (4 Ω) |
Wi-Fi® integrato per aggiornamenti semplificati | |
Elaborazione del segnale digitale integrata (DSP) | Sì (con configurazione profilo DSP personalizzato tramite l'app Fusion-Link™) |
Stereo networking | Sì (cablato o wireless) |
Digital Switching | Sì (MFD, dispositivi smart e orologi Garmin) |
Tecnologia Multi-Zone™️ | 4 zone |
Bluetooth® | |
Tecnologia wireless ANT® | |
DAB+ | |
Interfaccia multilingue | Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese (BR), Portoghese (PT), Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Turco |
Aggiornamenti software | Aggiornamenti tramite l'app Fusion-Link™ (se connesso a un router di rete wireless)/USB |
Sorgenti |
|
Fonti supportate | AM, FM, BLUETOOTH®, Apple AirPlay® 2, HDMI ARC, USB audio, iPhone, iPod, AUX x2 |
---|---|
Formati audio supportati (USB) | MP3, AAC, M4A, FLAC, WAV |
Connessioni |
|
Ingressi ausiliari (RCA) | 2 |
---|---|
Porta HDMI ARC | 1 |
Porte Ethernet | 1 |
Porte NMEA 2000® | 1 |
Porte USB 2.0 | 1 (USB-C) |
Porte AM/FM (connettore antenna Motorola) | 1 |
Collegamenti dell'altoparlante | 4 (2 zone amplificate) |
Pre-out RCA (sinistra, destra e subwoofer, richiede un'amplificazione esterna) | 4 zone |
Line out (richiede amplificazione esterna) | 4 (L + R per zona) |
Uscita subwoofer (richiede amplificazione esterna) | 4 (1 uscita mono per zona) |
Logo
BACK TO PORT |
|
Caratteristiche
Sei interessato ad una offerta privata? |
|
Progettiamo l'elettronica di bordo dallo schema unifilare facilitando la vostra installazione.
Garantiamo un servizio di assistenza post vendita per tutti gli articoli del nostro catalogo
Rispondiamo alle vostre domande consigliando sempre la strumentazione piu' adatta.
Realizziamo impianti con componenti , cavi e accessori di alta qualità.